korea 市場
korea_jo ・ 箱庭暦1年10月(ターン 10)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年10月(ターン 10)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | krw822 | 2400.0 | 3522.3 | 17290.0 | 1122.3 | 14890.0 | 46877.7 | トン | |
| 魚 | krw830 | 12377.7 | 12377.7 | 16152.0 | 16152.0 | 0 | トン | ||
| 木材 | krw1,446 | 6730.0 | 8000.0 | 6730.0 | 1270.0 | 6730.0 | 66928.0 | m³ | |
| 鉄鉱石 | krw3,540 | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | ||
| 石炭 | krw2,630 | - | - | 6000.0 | 0 | 58000.0 | トン | ||
| 鋼鉄 | krw34,540 | - | - | 2500.0 | 0 | 20000.0 | トン | ||
| 建材 | krw12,045 | - | - | 4000.0 | 0 | 59526.0 | トン | ||
| 食品 | krw4,965 | - | 5735.9 | - | 5735.9 | 0 | 0 | トン | |
| 機械 | krw121,638 | - | - | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | ||
| 消費財 | krw13,411 | 5110.2 | 5636.7 | 5544.0 | 526.6 | 5544.0 | 0 | 個 | |
| 電力 | krw2,237 | 2060.0 | 8000.0 | 20190.0 | 5940.0 | 2055.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | krw1,524 | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | ||
| 嗜好品 | krw2,766 | - | 2400.0 | - | 2400.0 | 0 | 0 | トン | |
| 燃料 | krw8,040 | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | ||
| 肉 | krw2,955 | - | 106.7 | - | 106.7 | 0 | 0 | トン | |
| 衣料 | krw14,601 | - | 480.0 | - | 480.0 | 0 | 0 | トン | |
| 自動車 | krw43,809 | - | 276.4 | - | 276.4 | 0 | 0 | 台 | |
| サービス | krw1,100 | - | 24489.6 | - | 24489.6 | 0 | 0 | 人月 | |
| 小売り | krw1,379 | - | 15658.4 | - | 15658.4 | 0 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間