クロード連邦 財政
Claude ・ 箱庭暦1年9月(ターン 9)の時点
次の更新予定:
国庫の収入と支出 箱庭暦1年9月(ターン 9)
| 収入 | |
|---|---|
| 所得税 | Lm17,051,500 |
| 消費税 | Lm6,614,437 |
| 中央銀行の納付 | Lm4,293,966 |
| 物の売り渡しの代金(国の倉庫など) | Lm4,067,450 |
| 法人税 | Lm2,624,258 |
| 収入の合計 | Lm34,651,611 |
| 支出 | |
| 賃金(公務員・作業員・教員など) | Lm28,773,000 |
| 国債の利払い | Lm9,330,707 |
| 海外の商人への代金 | Lm7,770,277 |
| 失業手当 | Lm2,770,000 |
| 物の買い入れの代金(資材・教材など) | Lm623,484 |
| 運賃 | Lm148,742 |
| 出資 | Lm115,100 |
| 支出の合計 | Lm49,531,310 |
| 収支 | -Lm14,879,699 |
予算と使った額
予算は1年(12ターン)分で、毎ターンその12分の1まで使います。国庫が足りないときは、利払い・公務員・失業手当などの支払いが先になります。
| 項目 | 年の予算 | 1ターンの上限 | このターンに使った額 |
|---|---|---|---|
| 公共事業費 | Lm288,000,000 | Lm24,000,000 | Lm12,685,473 |
| 住宅費 | Lm0 | Lm0 | Lm0 |
| 教育費 | Lm66,874,089 | Lm5,572,840 | Lm4,630,030 |
| 治安費 | Lm0 | Lm0 | Lm0 |
| 補助金 | Lm0 | Lm0 | Lm0 |
| 国の倉庫の買い入れ費 | Lm48,000,000 | Lm4,000,000 | Lm0 |
| 国防費(兵の賃金と食べ物) | Lm0 | Lm0 | Lm0 |
| 国防費(装備の買い入れと編成) | Lm0 | Lm0 | Lm0 |
| 国債の利払いと償還 (予算の外) | Lm9,330,707 | ||
| 公務員の賃金 (予算の外) | Lm20,000,000 | ||
| 国営施設の運転資金 (予算の外) | Lm115,100 | ||
| 失業手当 (予算の外) | Lm2,770,000 |
税率と国庫
| 所得税 | 10% |
|---|---|
| 法人税 | 20% |
| 消費税 | 5% |
| 最低賃金 | 決めていない |
| 失業手当 | 平均賃金の 40% |
| 国庫 | Lm131,716,783 |
| 国債の残高 | Lm2,799,212,396 |
| 国債の残高(GDP の1年分に対する割合) | 130% |
推移
期間
国債の一覧(1 銘柄)
| 番号 | 期間 | 発行 | 満期 | 利率(年) | 発行額 | 残高 | うち中央銀行 | うち外国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5年国債 | 箱庭暦1年1月(ターン 1) | 箱庭暦6年1月(ターン 61) | 4.00% | Lm2,799,212,396 | Lm2,799,212,396 | Lm2,333,901,052 | Lm0 |