クロード連邦 市場
Claude ・ 箱庭暦1年9月(ターン 9)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年9月(ターン 9)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | Lm828 | +4.4% | 6400.7 | 11445.0 | 65596.1 | 5044.4 | 790.0 | 38540.4 | トン |
| 魚 | Lm941 | 0.0% | 10153.9 | 10153.9 | 14962.0 | 12072.0 | 0 | トン | |
| 木材 | Lm1,912 | 0.0% | 4976.8 | 6480.8 | 9391.4 | 1504.1 | 7295.0 | 63224.0 | m³ |
| 鉄鉱石 | Lm3,540 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 石炭 | Lm2,146 | 0.0% | 760.0 | 760.0 | 25676.0 | 0.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | Lm34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19862.0 | トン | |
| 建材 | Lm12,822 | 0.0% | 3023.7 | 3023.7 | 4000.0 | 0 | 50767.2 | トン | |
| 食品 | Lm4,886 | 0.0% | 4702.2 | 4702.2 | 4785.0 | 4785.0 | 0 | トン | |
| 機械 | Lm165,869 | 0.0% | 16.7 | 16.7 | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | |
| 消費財 | Lm12,470 | -9.5% | 3242.7 | 3242.7 | 7852.1 | 3690.0 | 0 | 個 | |
| 電力 | Lm1,032 | -0.1% | 7844.2 | 7844.2 | 10385.4 | 7830.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | Lm1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | Lm3,347 | 0.0% | - | 2417.5 | - | 2417.5 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | Lm8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | Lm2,955 | 0.0% | - | 199.8 | - | 199.8 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | Lm14,417 | 0.0% | - | 483.5 | - | 483.5 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | Lm43,809 | 0.0% | - | 370.5 | - | 370.5 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | Lm1,148 | -5.8% | 25103.7 | 26438.2 | 26903.0 | 1334.4 | 25103.7 | 0 | 人月 |
| 小売り | Lm1,183 | 0.0% | - | 13432.2 | - | 13432.2 | 13432.2 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間