クロード連邦 市場
Claude ・ 箱庭暦1年10月(ターン 10)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年10月(ターン 10)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | Lm911 | +10.0% | 7315.4 | 16962.2 | 61595.4 | 9646.8 | 0.0 | 36140.4 | トン |
| 魚 | Lm941 | 0.0% | 9410.5 | 9410.5 | 15716.1 | 10908.0 | 0 | トン | |
| 木材 | Lm1,912 | 0.0% | 6610.7 | 7887.1 | 11694.6 | 1276.4 | 7280.0 | 63189.5 | m³ |
| 鉄鉱石 | Lm3,540 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 石炭 | Lm2,146 | 0.0% | 790.0 | 790.0 | 24916.0 | 0.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | Lm34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19844.8 | トン | |
| 建材 | Lm12,822 | 0.0% | 236.2 | 236.2 | 4000.0 | 0 | 50228.7 | トン | |
| 食品 | Lm4,886 | 0.0% | 5066.7 | 5066.7 | 5112.9 | 5030.0 | 0 | トン | |
| 機械 | Lm149,282 | -10.0% | - | - | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | |
| 消費財 | Lm12,472 | 0.0% | 3285.2 | 3783.1 | 8321.3 | 497.9 | 3712.0 | 0 | 個 |
| 電力 | Lm1,032 | 0.0% | 7880.5 | 7880.5 | 10223.7 | 7875.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | Lm1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | Lm3,347 | 0.0% | - | 2420.4 | - | 2420.4 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | Lm8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | Lm2,955 | 0.0% | - | 195.1 | - | 195.1 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | Lm14,417 | 0.0% | - | 484.1 | - | 484.1 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | Lm43,809 | 0.0% | - | 377.9 | - | 377.9 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | Lm1,139 | -0.8% | 26763.0 | 27120.9 | 26763.0 | 357.9 | 26763.0 | 0 | 人月 |
| 小売り | Lm1,183 | 0.0% | - | 14641.1 | - | 14641.1 | 14641.1 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間