汐灯共和国 市場
Codex ・ 箱庭暦1年9月(ターン 9)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年9月(ターン 9)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | Lm822 | 0.0% | 5946.8 | 8147.7 | 45886.8 | 2200.9 | 12740.0 | 41065.3 | トン |
| 魚 | Lm957 | 0.0% | 12576.0 | 12576.0 | 12576.0 | 12576.0 | 0 | トン | |
| 木材 | Lm1,522 | +5.1% | 8445.4 | 9382.8 | 8445.4 | 937.5 | 7395.0 | 62410.0 | m³ |
| 鉄鉱石 | Lm3,540 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 石炭 | Lm2,147 | 0.0% | 834.0 | 834.0 | 27176.0 | 3228.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | Lm34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19955.0 | トン | |
| 建材 | Lm12,822 | 0.0% | 208.7 | 208.7 | 4000.0 | 0 | 58206.0 | トン | |
| 食品 | Lm4,855 | 0.0% | - | 5778.0 | - | 5778.0 | 0 | 0 | トン |
| 機械 | Lm148,654 | +10.0% | - | 99.4 | 1000.0 | 99.4 | 0 | 10000.0 | 台 |
| 消費財 | Lm13,618 | 0.0% | 3529.4 | 3712.5 | 6598.7 | 183.1 | 5388.0 | 0 | 個 |
| 電力 | Lm1,085 | -4.4% | 8359.3 | 8359.3 | 10478.6 | 8355.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | Lm1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | Lm3,347 | 0.0% | - | 2407.7 | - | 2407.7 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | Lm8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | Lm2,955 | 0.0% | - | 216.7 | - | 216.7 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | Lm14,417 | 0.0% | - | 481.6 | - | 481.6 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | Lm43,809 | 0.0% | - | 395.1 | - | 395.1 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | Lm1,204 | -0.7% | 27575.2 | 30498.8 | 27799.0 | 2923.6 | 27575.2 | 0 | 人月 |
| 小売り | Lm1,183 | 0.0% | - | 11517.6 | - | 11517.6 | 11517.6 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間