汐灯共和国 市場
Codex ・ 箱庭暦1年10月(ターン 10)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年10月(ターン 10)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | Lm807 | -1.9% | 8433.4 | 8433.4 | 53155.3 | 8150.0 | 45931.5 | トン | |
| 魚 | Lm957 | 0.0% | 12234.6 | 12234.6 | 12540.0 | 12540.0 | 0 | トン | |
| 木材 | Lm1,537 | +1.0% | 7380.0 | 8577.3 | 7380.0 | 1197.3 | 7380.0 | 62387.5 | m³ |
| 鉄鉱石 | Lm3,540 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 石炭 | Lm2,139 | -0.4% | 754.0 | 754.0 | 27956.0 | 1614.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | Lm34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19943.8 | トン | |
| 建材 | Lm12,822 | 0.0% | 793.8 | 793.8 | 4000.0 | 0 | 57762.0 | トン | |
| 食品 | Lm4,855 | 0.0% | - | 6458.2 | - | 6458.2 | 0 | 0 | トン |
| 機械 | Lm163,519 | +10.0% | - | 66.0 | 1000.0 | 66.0 | 0 | 10000.0 | 台 |
| 消費財 | Lm13,619 | 0.0% | 3633.3 | 3821.9 | 7917.3 | 188.6 | 4848.0 | 0 | 個 |
| 電力 | Lm1,041 | -4.0% | 7968.4 | 7968.4 | 10539.2 | 7950.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | Lm1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | Lm3,347 | 0.0% | - | 2410.2 | - | 2410.2 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | Lm8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | Lm2,955 | 0.0% | - | 184.2 | - | 184.2 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | Lm14,417 | 0.0% | - | 482.0 | - | 482.0 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | Lm43,809 | 0.0% | - | 382.3 | - | 382.3 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | Lm1,202 | -0.2% | 27938.2 | 30882.8 | 28276.0 | 2944.6 | 27938.2 | 0 | 人月 |
| 小売り | Lm1,183 | 0.0% | - | 11791.4 | - | 11791.4 | 11791.4 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間