セビリア王国 市場
セビーリャ ・ 箱庭暦1年9月(ターン 9)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年9月(ターン 9)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | S822 | 0.0% | 6000.0 | 10830.2 | 34950.0 | 4830.2 | 0.0 | 28836.0 | トン |
| 魚 | S804 | 0.0% | 8953.5 | 8953.5 | 20389.8 | 15564.0 | 0 | トン | |
| 木材 | S2,322 | -9.4% | 6573.5 | 6769.8 | 6615.0 | 196.3 | 6615.0 | 61820.0 | m³ |
| 鉄鉱石 | S2,912 | 0.0% | - | - | 19938.0 | 3162.0 | 0 | トン | |
| 石炭 | S2,149 | 0.0% | 868.0 | 868.0 | 25634.0 | 0.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | S34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19910.0 | トン | |
| 建材 | S12,822 | 0.0% | 715.4 | 715.4 | 4000.0 | 0 | 53672.0 | トン | |
| 食品 | S4,874 | +0.4% | 4729.9 | 4729.9 | 4730.0 | 4730.0 | 0 | トン | |
| 機械 | S165,869 | 0.0% | 21.3 | 21.3 | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | |
| 消費財 | S13,858 | 0.0% | 2831.3 | 3123.9 | 6809.4 | 292.6 | 4044.0 | 0 | 個 |
| 電力 | S1,033 | -0.1% | 8418.2 | 8418.2 | 10466.2 | 8400.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | S1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | S2,766 | 0.0% | - | 2417.5 | - | 2417.5 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | S8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | S2,955 | 0.0% | - | 121.1 | - | 121.1 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | S14,417 | 0.0% | - | 483.5 | - | 483.5 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | S43,809 | 0.0% | - | 373.9 | - | 373.9 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | S1,193 | -0.6% | 24035.3 | 25313.0 | 32759.0 | 1277.6 | 24035.3 | 0 | 人月 |
| 小売り | S1,183 | 0.0% | - | 12987.3 | - | 12987.3 | 12984.7 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間