セビリア王国 市場
セビーリャ ・ 箱庭暦1年10月(ターン 10)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦1年10月(ターン 10)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | S904 | +10.0% | 2436.0 | 11023.8 | 31386.0 | 8587.8 | 0.0 | 26400.0 | トン |
| 魚 | S761 | -5.3% | 8264.7 | 8264.7 | 24204.2 | 12768.0 | 0 | トン | |
| 木材 | S2,322 | 0.0% | 5045.7 | 5572.1 | 6641.5 | 526.3 | 6600.0 | 61797.5 | m³ |
| 鉄鉱石 | S2,912 | 0.0% | - | - | 21612.0 | 1674.0 | 0 | トン | |
| 石炭 | S2,148 | 0.0% | 778.0 | 778.0 | 24766.0 | 0.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | S34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19898.8 | トン | |
| 建材 | S12,822 | 0.0% | 943.9 | 943.9 | 4000.0 | 0 | 53198.0 | トン | |
| 食品 | S4,874 | 0.0% | 4672.1 | 4672.1 | 4760.1 | 4760.0 | 0 | トン | |
| 機械 | S165,869 | 0.0% | 58.9 | 58.9 | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | |
| 消費財 | S12,581 | -9.2% | 3216.0 | 3216.0 | 7730.1 | 3752.0 | 0 | 個 | |
| 電力 | S1,033 | 0.0% | 8120.9 | 8120.9 | 10829.9 | 8100.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | S1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | S2,766 | 0.0% | - | 2420.6 | - | 2420.6 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | S8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | S2,955 | 0.0% | - | 99.3 | - | 99.3 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | S14,417 | 0.0% | - | 484.1 | - | 484.1 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | S43,809 | 0.0% | - | 371.3 | - | 371.3 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | S1,129 | -5.4% | 26270.7 | 26270.7 | 27094.0 | 26270.7 | 0 | 人月 | |
| 小売り | S1,183 | 0.0% | - | 13045.1 | - | 13045.1 | 13045.1 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間