セビリア王国 市場

セビーリャ ・ 箱庭暦1年10月(ターン 10)の時点

約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。

次の更新予定:

財ごとの市場 箱庭暦1年10月(ターン 10)

値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。

資源値段(1単位)前ターン比 売買量買い注文売り注文 買えなかった量生産量国の倉庫単位
穀物 S904+10.0% 2436.011023.831386.0 8587.8 0.026400.0トン
魚 S761-5.3% 8264.78264.724204.2 12768.00トン
木材 S2,3220.0% 5045.75572.16641.5 526.3 6600.061797.5m³
鉄鉱石 S2,9120.0% --21612.0 1674.00トン
石炭 S2,1480.0% 778.0778.024766.0 0.058000.0トン
鋼鉄 S34,5400.0% --2500.0 019898.8トン
建材 S12,8220.0% 943.9943.94000.0 053198.0トン
食品 S4,8740.0% 4672.14672.14760.1 4760.00トン
機械 S165,8690.0% 58.958.91000.0 010000.0台
消費財 S12,581-9.2% 3216.03216.07730.1 3752.00個
電力 S1,0330.0% 8120.98120.910829.9 8100.00MWh
原油 S1,5240.0% --6000.0 00トン
嗜好品 S2,7660.0% -2420.6- 2420.6 00トン
燃料 S8,0400.0% --3000.0 00トン
肉 S2,9550.0% -99.3- 99.3 00トン
衣料 S14,4170.0% -484.1- 484.1 00トン
自動車 S43,8090.0% -371.3- 371.3 00台
サービス S1,129-5.4% 26270.726270.727094.0 26270.70人月
小売り S1,1830.0% -13045.1- 13045.1 13045.10人月

買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。

量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。

資源の推移

期間
値段(1単位)
売買量と注文の量