セビリア王国 市場
セビーリャ ・ 箱庭暦2年4月(ターン 16)の時点
約定の相手と、原料を買えずに止まった施設は、島の持ち主だけが見られます。
次の更新予定:
財ごとの市場 箱庭暦2年4月(ターン 16)
値段だけで取引の成立は判断できません。売買量は成立した量で、0 はそのターンに約定がないことを表します。気配は売買の目安です。未観測・未集計は 0 と区別して読みます。
| 資源 | 値段(1単位) | 前ターン比 | 売買量 | 買い注文 | 売り注文 | 買えなかった量 | 生産量 | 国の倉庫 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | S1,068 | -0.1% | 6382.8 | 10815.6 | 17479.8 | 4432.8 | 1880.0 | 16027.0 | トン |
| 魚 | S757 | -0.1% | 6845.2 | 6845.2 | 17380.2 | 5856.0 | 0 | トン | |
| 木材 | S2,322 | 0.0% | 6762.3 | 6762.3 | 11955.6 | 6390.0 | 60412.5 | m³ | |
| 鉄鉱石 | S2,912 | 0.0% | - | - | 21798.0 | 0.0 | 0 | トン | |
| 石炭 | S2,148 | 0.0% | 802.0 | 802.0 | 20008.0 | 0.0 | 58000.0 | トン | |
| 鋼鉄 | S34,540 | 0.0% | - | - | 2500.0 | 0 | 19831.2 | トン | |
| 建材 | S12,822 | 0.0% | 828.0 | 828.0 | 4000.0 | 0 | 50336.0 | トン | |
| 食品 | S4,875 | 0.0% | 4845.5 | 4845.5 | 5140.0 | 4880.0 | 0 | トン | |
| 機械 | S149,282 | -10.0% | - | - | 1000.0 | 0 | 10000.0 | 台 | |
| 消費財 | S12,408 | -0.1% | 2373.6 | 2631.2 | 11804.1 | 257.6 | 3462.0 | 0 | 個 |
| 電力 | S1,031 | -0.1% | 8031.8 | 8031.8 | 10744.8 | 8010.0 | 0 | MWh | |
| 原油 | S1,524 | 0.0% | - | - | 6000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 嗜好品 | S2,766 | 0.0% | - | 2438.5 | - | 2438.5 | 0 | 0 | トン |
| 燃料 | S8,040 | 0.0% | - | - | 3000.0 | 0 | 0 | トン | |
| 肉 | S2,955 | 0.0% | - | 132.5 | - | 132.5 | 0 | 0 | トン |
| 衣料 | S14,417 | 0.0% | - | 487.7 | - | 487.7 | 0 | 0 | トン |
| 自動車 | S43,809 | 0.0% | - | 365.4 | - | 365.4 | 0 | 0 | 台 |
| サービス | S1,040 | -2.1% | 21093.9 | 23472.8 | 22271.0 | 2378.9 | 21093.9 | 0 | 人月 |
| 小売り | S1,593 | -2.1% | 960.0 | 12066.0 | 960.0 | 11106.0 | 12066.0 | 0 | 人月 |
買い注文・売り注文は、そのターンに買いたかった量と売りたかった量の合計です(値段が折り合わず約定しなかった分を含みます)。資源名を押すと推移を表示します。
量は実物に近い単位で出します(重さの財はトンで、1 人が 1 か月に食べる食料は 0.05 トンほど)。値段はその単位 1 つあたりです。
資源の推移
期間